alkuper.: 2013-03-06 06:35:16 -- hookoo -- jaostot/hiihto/tulokset-hiihto
Kaupin harjoitushiihtokilpailujen tulokset 5.3.2013
Perinteinen tyyli, noin 1 200 metrin sprinttimatka
M40 1) Marko Leppämäki, Leki, 2.34,5
M45 1) Petri Kalliala, LeKi, 2.44,4
M50 1) Hannu Kaskinen, KP, 3.49,9
M60 1) Markku Heinonen, KP, 3.32,7
M65 1) Väinö Pääkkö, KP, 2.46,5, 2) Mauno Myllymäki, KP, 2.55,8, 3) Tapio Rajamäki, KP, 2.56,4, 4) Pentti Penttinen, KP, 2.59,1, 5) Ossi Salmela, KP, 3.10,3
M70 1) Pekka Forss, KP, 2.48,8, 2) Reijo Kauppila, KP, 3.44,8
M75 1) Osmo Sääski, KP, 3.20,9
N50 1) Jaana Hietaranta, KP, 3.13,3
N55 1) Aino Berg, KP, 3.14,1
N65 1) Sinikka Salo, KP, 3.45,7
N70 1) Tellervo Pihlajaniemi, KP, 4.20,2
Parisprintti (2x2 kierrosta)
M40 1) LeKi (Leppämäki ja Kalliala) 10.16,3
M60 1) KP (Forss ja Eero Kaikkonen) 11.29,9
M65 1) KP I (Pääkkö ja Myllymäki) 11.05,5, 2) KP II (Penttinen ja Rajamäki) 11.27,1
N50 1) KP (Hietaranta ja Berg) 12.33,2
N65 1) KP (Salo ja Pihlajaniemi) 16.05,5