Ilmoittautuneet - rullat 2024
MIESTEN Rullaluistelu |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
7.7km | M35 | Henri Palmroth | Keravan Urheilijat | KeU |
7.7km | M40 | Jarkko Koponen | Kuopion Luisteluseura | KuLS |
7.7km | M45 | Jukka Korpi | Kristiinan Urheilijat | KrU |
7.7km | M55 | Pertti Kuusinen | Seura ei luettelossa | eiluettelossa |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
3.3km | M65 | Seppo Saarinen | Oulun Tarmo | OuTa |
3.3km | M75 | Per Hult | Helsingin Luistinkiitäjät | HLK |
NAISTEN Rullaluistelu |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
3.3km | N55 | Merja Sätilä-Merta | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | VSMasters |
3.3km | N70 | Marja Metsänkylä | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | VSMasters |
MIESTEN Rullaluistelusprintti |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne |
1.1km | M40 | Jarkko Koponen | Kuopion Luisteluseura | KuLS |
1.1km | M45 | Jukka Korpi | Kristiinan Urheilijat | KrU |
1.1km | M55 | Pertti Kuusinen | Seura ei luettelossa | eiluettelossa |
1.1km | M65 | Seppo Saarinen | Oulun Tarmo | OuTa |
1.1km | M75 | Per Hult | Helsingin Luistinkiitäjät | HLK |
NAISTEN Rullaluistelusprintti |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne |
1.1km | N50 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | LieKi |
1.1km | N55 | Merja Sätilä-Merta | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | VSMasters |
1.1km | N70 | Marja Metsänkylä | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | VSMasters |
MIESTEN Rullasuksihiihto |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
7.7km | M35 | Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | HiMa |
7.7km | M40 | Erno Sippola | Kuortaneen Kunto | KuortKu |
7.7km | M45 | Petri Määttä | Kunto-Pirkat | KP | M45 |
7.7km | M45 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | YlivK |
7.7km | M50 | Erno Koveluhta | Kunto-Pirkat | KP | M45 |
7.7km | M50 | Ilkka Rantala | Kunto-Pirkat | KP | M45 |
7.7km | M50 | Tapio Rautell | Vihdin Urheiluveteraanit | ViUV |
7.7km | M55 | Timo Markkula | Kunto-Pirkat | KP |
7.7km | M55 | Stefan Grannas | Vörå idrottsförening | Vörå IF |
7.7km | M60 | Stefan Storvall | IF Åsarna | IF Åsarna |
7.7km | M60 | Arto Elomäki | Nakkilan Vire | NakkVi |
7.7km | M60 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | ValkKa |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
3.3km | M65 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat | Keu-Kis |
3.3km | M65 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | KiurU |
3.3km | M65 | Leo Ukkonen | Kunto-Pirkat | KP | M65 |
3.3km | M65 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | NakkVi |
3.3km | M70 | Jukka Vuolle | Kunto-Pirkat | KP |
3.3km | M70 | Ilmari Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | RU |
3.3km | M75 | Per Hult | Helsingin Luistinkiitäjät | HLK |
3.3km | M75 | Väinö Pääkkö | Kunto-Pirkat | KP |
3.3km | M75 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | LepU |
3.3km | M80 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | POLVA |
3.3km | M80 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | ViitVi |
NAISTEN Rullasuksihiihto |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
7.7km | N35 | Anna Kylmänen | Veikkolan Veikot | VeiVe |
7.7km | N50 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | LieKi |
7.7km | N50 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | PieSA |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne | Joukkuesarja |
3.3km | N55 | Tytti Pelkonen | Kunto-Pirkat | KP |
3.3km | N65 | Hannele Uusitalo | Kuusamon Eräveikot | KEV |
MIESTEN Rullasuksisprintti |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne |
1.1km | M35 | Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | HiMa |
1.1km | M45 | Petri Määttä | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M45 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | YlivK |
1.1km | M50 | Erno Koveluhta | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M50 | Ilkka Rantala | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M55 | Timo Markkula | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M55 | Stefan Grannas | Vörå idrottsförening | Vörå IF |
1.1km | M60 | Stefan Storvall | IF Åsarna | IF Åsarna |
1.1km | M60 | Arto Elomäki | Nakkilan Vire | NakkVi |
1.1km | M60 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | ValkKa |
1.1km | M65 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat | Keu-Kis |
1.1km | M65 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | KiurU |
1.1km | M65 | Leo Ukkonen | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M65 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | NakkVi |
1.1km | M70 | Jukka Vuolle | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M70 | Ilmari Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | RU |
1.1km | M75 | Per Hult | Helsingin Luistinkiitäjät | HLK |
1.1km | M75 | Väinö Pääkkö | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | M75 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | LepU |
1.1km | M80 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | POLVA |
1.1km | M80 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | ViitVi |
NAISTEN Rullasuksisprintti |
Matka | Sarja | Nimi | Seura | Lyhenne |
1.1km | N35 | Anna Kylmänen | Veikkolan Veikot | VeiVe |
1.1km | N50 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | LieKi |
1.1km | N50 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | PieSA |
1.1km | N55 | Tytti Pelkonen | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | N65 | Aino Berg | Kunto-Pirkat | KP |
1.1km | N65 | Hannele Uusitalo | Kuusamon Eräveikot | KEV |
MIESTEN Rullasuksihiihtojoukkueet |
|
Matka | Sarja | Seura | Lyhenne | Sarjanvaihtajat |
7.7km | M45 | Kunto-Pirkat | KP | Erno Koveluhta M50 | Ilkka Rantala M50 | 7.7km | M45 | Kunto-Pirkat | KP | | | 3.3km | M65 | Kunto-Pirkat | KP | | |
| |
---|
| Seura | Suorituksia | Osallistujia | Miehiä | Naisia | Joukkueita |
---|
1 | Helsingin Luistinkiitäjät | 4 | 1 | 1 | | |
2 | Hippoksen Maratonkerho | 2 | 1 | 1 | | |
3 | IF Åsarna | 2 | 1 | 1 | | |
4 | Keravan Urheilijat | 1 | 1 | 1 | | |
5 | Keuruun Kisailijat | 2 | 1 | 1 | | |
6 | Kiuruveden Urheilijat | 2 | 1 | 1 | | |
7 | Kristiinan Urheilijat | 2 | 1 | 1 | | |
8 | Kunto-Pirkat | 17 | 9 | 7 | 2 | 3 |
9 | Kuopion Luisteluseura | 2 | 1 | 1 | | |
10 | Kuortaneen Kunto | 1 | 1 | 1 | | |
11 | Kuusamon Eräveikot | 2 | 1 | | 1 | |
12 | Leppävirran Urheilijat | 2 | 1 | 1 | | |
13 | Lielahden Kipinä | 3 | 1 | | 1 | |
14 | Nakkilan Vire | 4 | 2 | 2 | | |
15 | Oulun Tarmo | 2 | 1 | 1 | | |
16 | Pielaveden Sampo | 2 | 1 | | 1 | |
17 | Polvijärven Vauhti | 2 | 1 | 1 | | |
18 | Rantasalmen Urheilijat | 2 | 1 | 1 | | |
19 | Seura ei luettelossa | 2 | 1 | 1 | | |
20 | Valkealan Kajo | 2 | 1 | 1 | | |
21 | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 4 | 2 | | 2 | |
22 | Veikkolan Veikot | 2 | 1 | | 1 | |
23 | Vihdin Urheiluveteraanit | 1 | 1 | 1 | | |
24 | Viitasaaren Viesti | 2 | 1 | 1 | | |
25 | Vörå idrottsförening | 2 | 1 | 1 | | |
26 | Ylivieskan Kuula | 2 | 1 | 1 | | |
| Yhteensä | 71 | 36 | 28 | 8 | 3 |